애플리케이션:
사례 9130 01. 1986-01. 1993
사례 1822 [6-590] 01. 1986-01. 1992
사례 1822 [6-830] 01. 1986-01. 1992
사례 3294 [6-504] 01. 1983-01. 1985
사례 4890 [6-674] 01. 1984-01. 1988
사례 3394 [6-504] 01. 1985-01. 1988
사례 4894 [6-674] 01. 1986-01. 1990
사례 1844 [6-590] 01. 1986-01. 1992
사례 3594 [6-504] 01. 1986-01. 1988
사례 9210 8. 3 01. 1990-01. 1996
사례 1844 [6-830] 01. 1986-01. 1992
사례 9230 8. 3 01. 1990-01. 1996
사례 1896 [6-359] 01. 1984-01. 1989
사례 9240 8. 3 01. 1990-01. 1996
사례 1896 [6-590] 01. 1984-01. 1989
사례 4994 01. 1986-01. 1990
CASE 2055 01. 1990-
사례 2055 [6TA -830] 01. 1996-01. 1998
CASE 9310 8. 3 01. 1995-12. 2000
사례 2090 [6-504] 01. 1978-01. 1988
CASE 9330 8. 3 01. 1995-12. 2000
사례 2094 [6-504] 01. 1983-01. 1988
사례 2096 [6-359] 01. 1985-01. 1990
사례 2144 01. 1994-01. 1996
사례 2155 [6TA -830] 01. 1996-01. 1998
사례 2166 01. 1994-01. 1996
사례 2188 01. 1994-01. 1996
사례 2290 [6-504] 01. 1978-01. 1988
사례 1620 [D358] 01. 1985-01. 1992
사례 2294 [504bd] 01. 1983-01. 1987
사례 1620 [D436] 01. 1985-01. 1992
사례 2294 [6t -590] 01. 1983-01. 1987
사례 7110 [6-505] 01. 1987-01. 1993
CASE 2366 01. 1997-
사례 1620 [D466] 01. 1985-01. 1992
사례 7120 [6-505] 01. 1987-01. 1993
사례 1640 [D436] 01. 1985-01. 1992
사례 7130 [6-505] 01. 1987-01. 1993
사례 2390 [504] 01. 1978-01. 1988
사례 7140 [6-505] 01. 1987-01. 1993
사례 1640 [D466] 01. 1985-01. 1992
사례 2394 [504bd] 01. 1983-01. 1987
사례 4490 [6-504] 01. 1984-01. 1988
사례 7210 [6-505] 01. 1993-01. 1996
사례 2394 [6t -590] 01. 1983-01. 1987
사례 4494 [6-504] 01. 1984-01. 1987
사례 1644 01. 1993-01. 1995
사례 7220 [6-505] 01. 1993-01. 1996
사례 1666 01. 1993-01. 1997
사례 8930 [505] 01. 1996-
사례 2470 [504] 01. 1979-01. 1988
사례 7230 [6-505] 01. 1993-01. 1996
사례 1668 01. 1993-01. 1997
사례 1670 [DT466C] 01. 1989-01. 1991
사례 7240 [6-505] 01. 1993-01. 1996
사례 1680 [D436] 01. 1985-01. 1992
사례 2590 [504] 01. 1980-01. 1983
사례 7250 [6-505] 01. 1993-01. 1996
사례 2594 [504bd] 01. 1983-01. 1987
사례 1680 [DT466] 01. 1985-01. 1992
사례 1688 01. 1992-01. 1994
사례 2594 [6t -590] 01. 1983-01. 1987
사례 4690 [6-504] 01. 1984-01. 1988
사례 2670 [504] 01. 1979-01. 1988
사례 4694 [6-504] 01. 1984-01. 1990
사례 1690 [DT466C] 01. 1985-01. 1992
사례 9110 01. 1986-01. 1993
사례 2870 [6-674] 01. 1979-01. 1988
Daewoo 엔진 14.6 [v158t1]
제품 매개 변수 :
|
전압 [V] |
12 |
|
전원 [KW] |
4.2 |
|
아니요 ./teeth [수량. ]] |
10 |
|
회전 |
CW (영어) |
OEM 참조
| 이스크라 | 11.131.300,11.131.532, AZF4138, AZF4577, IS1089 |
| 사례 | 193432A01,193432A1,193432A2,91902C1,A162469,A187615,A187728 |
| 커민스 |
0191-2347,2347,3283813,3675245,3920328,3921012,87419387 |
| 마일 | MS 117, MS117 |
| 전자 |
STR7963 |
| 크라이슬러 |
56027703AB |
| 와이 | 17353n, 17353r, Unit Bom 190-879 |
q&A
Q : MOQ는 무엇입니까?
A : 제품이 재고가 있으면 MOQ가 아닙니다. 생산 해야하는 경우 고객의 정확한 상황에 따라 MOQ에 대해 논의 할 수 있습니다.
Q:도면 및 기술 데이터를 제공 할 수 있습니까?
A : 그렇습니다. 전문 기술 부서는 도면 및 기술 데이터를 설계하고 제공합니다.
Q : 우리는 당신의 대리인이 될 수 있습니까?
A : 그렇습니다. 이에 대한 협력에 오신 것을 환영합니다. 우리는 지금 시장에서 큰 홍보를 받았습니다. 자세한 내용은 해외 관리자에게 문의하십시오.
인기 탭: 참조 번호 : ISKRA : 11.131.300, AZF4138, IS1089 CASE : 193432A01, A187728 응용 프로그램 : CASE 6-590 6-504 6-674, 중국 참조 번호 : ISKRA : ISKRA : 11.131.300, AZF4138, AZF4138, IS1089 CASE : 193432A01, A18728 Application : {1728 제조업체, 공급 업체, 공장, 먼지가 많은 환경을위한 스타터, 고로드 애플리케이션을위한 스타터, 유지 보수 작업을위한 스타터, 광업 사용을위한 스타터, 모바일 애플리케이션의 스타터, 연구 개발을위한 스타터



